উপজেলা সমাজ সেবা আফিস কালীগঞ্জ ঝিনাইদহের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সমাজ সেবা আধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের উপকার ভোগিদের ডাটাবেজ প্রনয়ন ইউনিট পর্যয়ে সংরক্ষন ও হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ তালিকা। | ||||||||||||||
জেলার নাম: ঝিনাইদহ | ||||||||||||||
উপজেলা/ইউসিডির নাম:উপজেলা সমাজসেবা কার্যলয় কালীগঞ্জ। | ছক | |||||||||||||
ক্র: নং: | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
১ | মোঃ আব্দুল হক মুন্সি | মৃত আজহার মুঃ | মৃত রাবেয়া খাতুন | - | 05.08.44 | 68 | 1 | 4455 | 1 | ২নং জামান | ৪ | উল্লা | 28.06.12 | 3600 |
২ | মোছাঃ শাহার বানু | - | মৃত কুলসুম বেগম | মৃত মনা সিকদার | 26.06.46 | 66 | 0 | 3050/1 | 2 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 |
মোছাঃ ছবুরা খাতুন | - | মৃত বড় বিবি | ,, আবুল হোসেন | 27.12.37 | 75 | 0 | 1323 | 3 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | - | মৃত কত ভানু | ,, নজের আলী | 10.08.42 | 70 | 0 | 2368/1 | 4 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোসাঃ আমেনা বেগম | - | মৃত ইসমোতারা | ,, পিয়ার লস্কার | 25.0342 | 70 | 0 | 1015/1 | 5 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ লুৎফর আলী | ইসমাইল হোসেন | মৃত গুলজান বেগম | - | 25.09.42 | 80 | 0 | 1318/1 | 6 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ উসমান গনি | মোঃ আবেদ আলী | মৃত করিমন নেসা | - | 10.09.42 | 70 | 0 | 126 | 7 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
নুরোল ইসলাম | মুন্তাজ শেখ | মৃত আমোনা খাতুন | - | 10.08.45 | 67 | 0 | 1315/1 | 8 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
আক্কার্চ আলী | ওমর আলী | মৃত জামেনা কাতুন | - | 10.09.41 | 71 | 1 | 127/3 | 9 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ ফুলজান নেছা | - | মৃত ছবিরন | ,, ইয়াছিন | 08.10.42 | 80 | 0 | 2369 | 10 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ রশিদ জদ্দার | রাকিব জদ্দার | মৃত মাহিরন নেছা | 10.09.32 | 73 | 1 | 128/2 | 11 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | ||
মোছাঃ লাল ভানু | - | মৃত সম্পতি বেগম | ,, উসমান আলী | 10.08.39 | 73 | 0 | 1320/1 | 12 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃউসমান আলী | মহল মন্ডল | মৃত নজিরন নেসা | - | 10.08.45 | 67 | 0 | 1316 | 13 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ সোওরাব বিশ্বাস | হেলাল উদ্দীন | মৃত সকিরন নেছা | - | 25.06.27 | 85 | 0 | 3785 | 14 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ আয়নাল হোসেন | মোমিন জদ্দার | মৃত আয়েশা বেগম | - | 17.07.32 | 80 | 0 | 2366 | 15 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ আছিয়া খাতুন | - | মৃত ডালিম নেছা | ,, শের আলী | 20.02.11 | 101 | 0 | 3787 | 16 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ কাঞ্চন বিশ্বাস | আসলাম বিশ্বাস | মৃত ছালেহা বেগম | - | 10.05.32 | 80 | 1 | 4897 | 17 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ আল্লাদী বেগম | - | মৃত গোলজান বিবি | ,, আজগর আলী | 14.07.32 | 80 | 0 | 1332 | 18 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ কিয়াম উদ্দীন | মৃতঃ নয়মদ্দিন লস্কার | মৃত আমেনা বেগম | - | 11.12.42 | 70 | 1 | 125/02 | 19 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ বিশারত আলী | ,, আলিজান | মৃত পরি বিবি | - | 10.08.09 | 103 | 1 | 23/67 | 20 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ ফজলু | ,, ওমেদ আলী | মৃত পরিছন বিবি | - | 18.08.42 | 70 | 1 | 34/32 | 21 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ ফুলজান নেছা | - | মৃত বড়ু বিবি | ,, ওমর আলী | 18.06.45 | 67 | 0 | 121/1 | 22 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ ছখিনা বেগম | - | মৃত সমন্তভান | ,, আবুবক্কর | 15.03.40 | 72 | 0 | 1321 | 23 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ রফি উদ্দীন | সেকেন্দার | মৃত রাবিয়া | - | 20.03.41 | 71 | 1 | 1319 | 24 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোসাঃ রাজিয়া খাতুন | - | মৃত জমিরন | ,, রমজান আলী | 18.10.46 | 66 | 0 | 130/1 | 25 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ গোলাম নবী বিঃ | মানিরউদ্দিন বিশ্বাস | মৃত ছমেনা | - | 10.10.33 | 79 | 0 | 4895/1 | 26 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ জবেদা খাতুন | - | মৃত যমুনা খাতুন | মঙ্গল লস্কার | 09.04.43 | 69 | 0 | 1322 | 27 | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ সাত্তার জর্দ্দার | মৃত রকির জর্দ্দার | মৃত মহিরন নেছা | - | 15.05.37 | 75 | 1 | 3786 | ২৮ | ২নং জামাল | ৪ | উল্লা | 28.06.12 | 3600 | |
,, আঃ ছাত্তার বিঃ | ,,গনি বিম্বাস | ময়মৃন নেছা | - | 25.10.45 | 67 | 1 | 3048/1 | ২৯ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
,,গোলাম বারী | ,,ইবাদত আলী | সামছুর নাহার | - | 15.10.40 | 72 | 1 | 3049/1 | ৩০ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ হাজেরা বেগম | - | মতৃ আমেনা বেগম | মৃত-বাহের আলী | 12.10.37 | 75 | 0 | 124/1 | ৩১ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ জবুরা বেগম | - | মৃত জহুরা বেগম | আঃ ওয়াহেদ বিঃ | 25.05.42 | 70 | 0 | 2370 | ৩২ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ জহর আলী মন্ডল | ,,মফিজ মন্ডল | ,, দেলবান নেছা | - | 21.10.22 | 90 | 1 | 1016 | ৩৩ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
,, কাইমালী জর্দ্দার | ,, মোজাহার জর্দ্দার | ,, ছবিরন নেছা | - | 18.08.37 | 75 | 1 | 4896 | ৩৪ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
শ্রমতি জিরেধনী | - | ,, কামিনি বিঃ | দশারত বিঃ | 15.02.27 | 85 | 0 | 4898 | ৩৫ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
ননীবালা পাল | - | ,, ফুলকুমারি | শূসিল কুমার | 17.07.39 | 73 | 0 | 4905 | ৩৬ | ,, | ৬ | পারখাল কুলা | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ রূপভান বেগম | - | ,, মরিয়ম | মৃত জবেদ আলী | 10.02.39 | 73 | 0 | 4463/1 | ৩৯৪ | ,, | ,, | বড়ডাউটি | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ জববার মন্ডল | ,, কানাই মন্ডল | ,, জুলেখা | - | 06.01.43 | 69 | 1 | 1019 | ৩৮ | ,, | ,, | পারখাল কুলা | 28.06.12 | 3600 | |
,, সোনাইউল্ল্যা | মুবল্য | ,, দুলজান নেছা | - | 10.03.32 | 80 | 1 | 1317 | ৩৯ | ,, | ৪ | উল্লা | 28.06.12 | 3600 | |
,, আঃ গনি মন্ডল | মৃত কানাই মন্ডল | ,, জুলেখা | - | 12.02.04 | 72 | 1 | 2376 | ৪০ | ,, | ৬ | পারখাল কুলা | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ লাল বড়ু | - | ,, শহর বানু | মৃত মতলেব তলঃ | 21.05.36 | 75 | 0 | 141 | ৪১ | ,, | ৬ | বড়ডাউটি | 28.06.12 | 3600 | |
,,ছায়েরা খাতুন | - | ,, ছখিনা বেগম | মৃত আনছার শেখ | 20.03.32 | 80 | 0 | 145/1 | ৪২ | ,, | ,, | বড়ডউটি | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ আঃ করিম বক্স | মৃত খোদাবক্স মন্ডল | ,, মতিরন | - | 03.05.42 | 70 | 1 | 1335 | ৪৩ | ,, | ,, | নাকোবাড়িয়া | 28.06.12 | 3600 | |
,, সিরাজ তরফদার | ,, আনছার তরফদার | ,, আছমানি বেগম | - | 24.02.42 | 70 | 1 | 149/1 | ৪৪ | ,, | ,, | বড়ডাউটি | 28.06.12 | 3600 | |
,, এবাদত মন্ডল | ,, মোবারেক মন্ডল | ,, সালেহা | - | 04.03.39 | 73 | 1 | 4460 | ৪৫ | ,, | ,, | পারখাল কুলা | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ আয়তন নেছা | - | ,, ছুটু বিবি | আঃ করিম মোল্লা | 22.07.42 | 70 | 0 | 147 | ৪৬ | ,, | ,, | বড়ডউটি | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ আব্দুল খালেক | ,,আছমত মোল্লা | ,, কুলসুম বিবি | - | 13.07.47 | 65 | 1 | 150/1 | ৪৭ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ নবিরননেছা | - | ,, আমেনা | আনছার শেখ | 17.05.37 | 75 | 0 | 1341 | ৪৮ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃবড়ু বিবি | - | ,, আমেনা বেগম | আফসার বিঃ | 18.03.46 | 66 | 0 | 2379 | ৪৯ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ লাল ভানু | - | ,, নবিরন নেছা | আমজেদ আলী | 19.07.42 | 70 | 0 | 1340 | ৫০ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
আঃ গনি খন্দকার | মৃত হাজের আলী | ,, ফজু বিবি | - | 15.03.27 | 85 | 1 | 3793 | ৫১ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোঃ আমরি আলী | ,, আঃ মুসল্লি | ,, অপোস বিবি | - | 21.05.32 | 80 | 1 | 1337 | ৫২ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
,, রোস্তম আলী | ,, কুদ্রতুল্য | ,, সন্দেশ | - | 05.08.37 | 75 | 1 | 4903 | ৫৩ | ,, | ,, | নাকোবাড়িয়া | 28.06.12 | 3600 | |
,, আকমল বিশ্বাস | ,, তোফায়েল বিঃ | ,, মাঝু বিবি | - | 15.09.27 | 85 | 1 | 144 | ৫৪ | ,, | ,, | পারখাল কুলা | 28.06.12 | 3600 | |
,, রমজান আলী | ,, টেনি মোহাম্মদ | ,, ছাবিনা | - | 05.12.40 | 72 | 1 | 2377 | ৫৫ | ,, | ,, | নাকোবাড়িয়া | 28.06.12 | 3600 | |
শ্রী নিত্য গোপাল | ,, পাচু সরকার | ,, সুশীলা দাসী | - | 06.10.31 | 81 | 1 | 1334/1 | ৫৬ | ,, | ,, | ,, | 28.06.12 | 3600 | |
মোছাঃ জরিমন নেছা | - | ,, জরিমান নেছা | ছলিম মন্ডল | 28.05.15 | 69 | 0 | 4475/1 | ৫৭ | ,, | ,, | বড়ডাউটি | 28.06.12 | 3600 | |
,, আছিয়া খাতুন | - | ,, জামেনা | রজব আলী | 13.09.42 | 70 | 0 | 1336/1 | ৫৮ | ,, | ,, | ,, |
ডাউনলোড
প্রকাশের তারিখ
28/04/2014
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৫-০৭-২৪ ১২:২৮:২৬
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস |