উপজেলার বৃহৎ শিল্প :
ক্রঃ নং | শিল্পের ধরণ | শিল্পের নাম ঠিকানা ও অবস্থান | মালিকানার ধরণ | শিল্পের সংখ্যা |
০১ | খাদ্য ওখাদ্যজাত চিনি তৈরী শিল্প | মোবারকগঞ্জ চিনিকল, নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ। | সরকারী | ০১ |
ক্রঃ নং | শিল্পেরধরণ | মালিকানার ধরণ | শিল্পের সংখ্যা |
০১ | খাদ্য ওখাদ্যজাত | ব্যাক্তি মালিকানা | ১৫০ |
০২ | বস্ত্রশিল্প | ,, | ১৫ |
০৩ | বনজ শিল্প | ,, | ২০ |
০৪ | প্রকৌশল (ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস) | ,, | ৩০ |
০৫ | প্রিন্টিংএন্ড প্যাকেজিং | ,, | ১০ |
০৬ | সেবা মূলক | ,, | ১০ |
০৭ | বিবিধ | ,, | ৩০ |
| মোট = |
| = ২৬৫ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS